
Übernachtung/ | Zimmer mit | Zimmer Du/WC | Zimmer mit |
12. Mai - 10. Juli | € 39,- | € 34,- | € 29,- |
11. Juli - 28. August | € 44,- | € 39,- | € 34,- |
28. Aug. - Mitte Oktober | € 39,- | € 34,- | € 29,- |
Preise pro Person und Tag.
Im Preis inbegriffen sind: | - reichhaltiges Frühstücksbuffet | ||
Kinderermäßigung: | bei Unterbringung im Elternzimmer - 2 Vollzahler | bis 10 Jahre | frei |
von 11 bis 14 Jahre | 40% | ||
ab 15 Jahre | 20% | ||
bei Unterbringung im Elternzimmer - 1 Vollzahler |
|
| |
von 11 bis 14 Jahre | 20% | ||
Übernachtung/ | Zimmer mit | Zimmer Du/WC | Zimmer mit |
26. Dez. - 8. Jän. | € 66,- | € 61,- | € 56,- |
8. Jän. - 5. Feb. | € 54,- | € 49,- | € 44,- |
5. Feb. - 12. März | € 64,- | € 59,- | € 54,- |
12. März - Anfang April | € 54,- | € 49,- | € 44,- |
Preise pro Person und Tag. Silvesterzuschlag pro Person (ab 15 Jahre): € 15,00
Im Preis inbegriffen sind:
| - reichhaltiges Frühstücksbuffet | ||
Kinderermäßigung: | bei Unterbringung im Elternzimmer - 2 Vollzahler | bis 3 Jahre | frei |
von 4 bis 6 Jahre | 50% | ||
von 7 bis 11 Jahre | 30% | ||
ab 12 Jahre | 20% | ||
bei Unterbringung im Elternzimmer - 1 Vollzahler |
|
| |
von 7 bis 11 Jahre | 20% | ||
Einzelzimmerzuschlag: | 10,- | € | pro Tag | |
Zuschlag für Zimmerbelegung 1 Nacht: | 3,- | € | ||
Hunde: | 7,- | € | pro Tag ohne Futter |
Ihre Rechnung können Sie mit EC-Karte oder Bargeld begleichen. Kreditkarten werden nicht akzeptiert.
Verspätete Ankunft und frühere Abreise müssen wir verrechnen.